 
                            





Con Delibera Consiliare Num. 34 del 05.12.2017 il comune di Serrara Fontana ha modificato Regolamento e Tabella Tariffe dell'imposta di soggiorno estendendo la misura a tutto l'anno. Sotto la tabella con le tariffe.
| Categorie | Tariffe | Esenzioni | 
| Alberghi 5 stelle-lusso | € 4,00 | Dall'ottavo giorno | 
| Alberghi 4 stelle | € 3,00 | Dall'ottavo giorno | 
| Alberghi 1, 2, 3 stelle | € 2,00 | Dall'ottavo giorno | 
| Case e appartamenti per vacanze | € 2,00 | Dall'ottavo giorno | 
| Affittacamere | € 2,00 | Dall'ottavo giorno | 
| Case per ferie | € 2,00 | Dall'ottavo giorno | 
| Agriturismo | € 2,00 | Dall'ottavo giorno | 
| Bed&Breakfast | € 2,00 | Dall'ottavo giorno | 
| Imbarcazioni da diporto | € 2,00 | Dall'ottavo giorno | 
| Immobili concessi in locazione e comodato d'uso | € 1,00 | Dall'ottavo giorno | 
Imposta di soggiorno di Ischia
Imposta di soggiorno di Forio
Imposta di soggiorno di Casamicciola Terme
Imposta di soggiorno di Lacco Ameno
 Imposta di soggiorno di Barano d'Ischia